福彩3D试机号历史数据 · 每日实时更新 · 精准走势分析
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 2024301 | 8 3 5 | 6 2 1 | 12-10 |
| 2024300 | 2 7 9 | 4 8 3 | 12-09 |
| 2024299 | 5 1 6 | 9 0 7 | 12-08 |
| 2024298 | 3 4 8 | 1 5 2 | 12-07 |
| 2024297 | 7 0 2 | 8 6 4 | 12-06 |
| 2024296 | 1 9 3 | 3 7 0 | 12-05 |
| 2024295 | 6 5 7 | 2 4 9 | 12-04 |
| 2024294 | 4 2 0 | 5 1 8 | 12-03 |
| 2024293 | 9 8 1 | 7 3 6 | 12-02 |
| 2024292 | 0 6 4 | 1 9 5 | 12-01 |
| 2024291 | 2 3 7 | 8 0 4 | 11-30 |
| 2024290 | 5 1 9 | 6 2 3 | 11-29 |
| 2024289 | 8 4 2 | 0 7 1 | 11-28 |
| 2024288 | 3 7 5 | 9 4 6 | 11-27 |
| 2024287 | 1 0 8 | 2 5 7 | 11-26 |
| 2024286 | 6 9 3 | 4 1 0 | 11-25 |
| 2024285 | 7 2 4 | 8 3 5 | 11-24 |
| 2024284 | 0 5 6 | 3 9 2 | 11-23 |
| 2024283 | 4 8 1 | 7 6 0 | 11-22 |
| 2024282 | 9 3 0 | 5 2 8 | 11-21 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 2024281 | 2 6 9 | 1 4 7 | 11-20 |
| 2024280 | 5 3 1 | 8 0 6 | 11-19 |
| 2024279 | 7 8 4 | 3 2 9 | 11-18 |
| 2024278 | 1 0 5 | 6 7 3 | 11-17 |
| 2024277 | 4 9 2 | 0 8 1 | 11-16 |
| 2024276 | 8 1 7 | 5 4 2 | 11-15 |
| 2024275 | 3 6 0 | 9 1 8 | 11-14 |
| 2024274 | 0 2 8 | 7 3 5 | 11-13 |
| 2024273 | 6 5 3 | 2 9 4 | 11-12 |
| 2024272 | 9 7 1 | 4 6 0 | 11-11 |
| 2024271 | 2 4 6 | 8 1 3 | 11-10 |
| 2024270 | 5 0 9 | 1 7 2 | 11-09 |
| 2024269 | 7 3 2 | 6 0 8 | 11-08 |
| 2024268 | 1 8 5 | 3 4 9 | 11-07 |
| 2024267 | 4 6 7 | 0 2 5 | 11-06 |
| 2024266 | 8 1 3 | 9 7 6 | 11-05 |
| 2024265 | 0 9 4 | 5 8 1 | 11-04 |
| 2024264 | 3 2 6 | 7 1 0 | 11-03 |
| 2024263 | 6 7 0 | 2 5 4 | 11-02 |
| 2024262 | 9 4 8 | 8 3 7 | 11-01 |
| 2024261 | 2 1 5 | 4 0 9 | 10-31 |
| 2024260 | 5 8 2 | 1 6 3 | 10-30 |
| 2024259 | 7 0 9 | 6 4 8 | 10-29 |
| 2024258 | 1 3 6 | 0 7 2 | 10-28 |
| 2024257 | 4 5 1 | 9 2 5 | 10-27 |
| 2024256 | 8 2 7 | 3 8 0 | 10-26 |
| 2024255 | 0 6 4 | 7 1 6 | 10-25 |
| 2024254 | 3 9 8 | 5 4 1 | 10-24 |
| 2024253 | 6 1 0 | 2 9 7 | 10-23 |
| 2024252 | 9 7 3 | 8 5 4 | 10-22 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 2024251 | 2 4 8 | 1 3 6 | 10-21 |
| 2024250 | 5 7 1 | 9 0 4 | 10-20 |
| 2024249 | 7 0 3 | 4 6 2 | 10-19 |
| 2024248 | 1 8 6 | 0 5 7 | 10-18 |
| 2024247 | 4 2 9 | 8 1 3 | 10-17 |
| 2024246 | 8 5 0 | 3 7 9 | 10-16 |
| 2024245 | 0 9 2 | 6 4 5 | 10-15 |
| 2024244 | 3 6 7 | 2 8 1 | 10-14 |
| 2024243 | 6 1 4 | 7 0 8 | 10-13 |
| 2024242 | 9 3 8 | 5 2 6 | 10-12 |
| 2024241 | 2 7 5 | 1 9 0 | 10-11 |
| 2024240 | 5 0 1 | 4 3 7 | 10-10 |
| 2024239 | 7 4 6 | 8 5 2 | 10-09 |
| 2024238 | 1 8 2 | 0 6 9 | 10-08 |
| 2024237 | 4 5 9 | 3 1 4 | 10-07 |
| 2024236 | 8 2 3 | 7 8 5 | 10-06 |
| 2024235 | 0 6 7 | 2 4 0 | 10-05 |
| 2024234 | 3 9 1 | 6 7 8 | 10-04 |
| 2024233 | 6 3 4 | 9 2 1 | 10-03 |
| 2024232 | 9 7 0 | 5 0 3 | 10-02 |
| 2024231 | 2 1 8 | 1 6 7 | 10-01 |
| 2024230 | 5 4 2 | 8 9 4 | 09-30 |
| 2024229 | 7 8 5 | 4 3 0 | 09-29 |
| 2024228 | 1 0 9 | 2 7 6 | 09-28 |
| 2024227 | 4 3 6 | 0 5 8 | 09-27 |
| 2024226 | 8 6 1 | 7 2 3 | 09-26 |
| 2024225 | 0 2 7 | 3 8 9 | 09-25 |
| 2024224 | 3 5 4 | 6 1 5 | 09-24 |
| 2024223 | 6 9 0 | 9 4 2 | 09-23 |
| 2024222 | 9 1 3 | 5 0 7 | 09-22 |
近80期试机号走势分布图
走势要点:近80期试机号中,百位号码"5"出现频率最高达12次,十位"3"出现11次,个位"7"出现10次。整体号码分布较为均匀,大小比接近1:1,奇偶比约为5:5。
奇偶比统计:近80期试机号中,全奇出现8次,全偶出现6次,两奇一偶出现35次,两偶一奇出现31次。
大小比统计:大号(5-9)与小号(0-4)比约为52:48,大号略占优势,近期大号有回暖趋势。
跨度分析:跨度5-7出现频率最高,占总期数的38%,跨度0-2出现较少仅占12%。
购彩须知:
1. 彩票是一种娱乐方式,不是投资手段
2. 请根据个人经济能力理性购彩,切勿超出承受范围
3. 未满18周岁禁止购买彩票
4. 中奖是小概率事件,请保持平常心
5. 如发现购彩成瘾倾向,请及时寻求帮助
📌 福彩3D近100期开奖号码查询
📌 福彩3D试机号近30期走势图
📌 福彩3D历史开奖数据大全
📌 3D试机号与开奖号对比分析
📌 福彩3D号码预测工具